入居料 (家賃・食費) |
130,560円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 |
要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援1 | 181円 | 5,430円 | |
要支援2 | 310円 | 9,300円 | |
要介護1 | 536円 | 16,080円 | |
要介護2 | 602円 | 18,060円 | |
要介護3 | 671円 | 20,130円 | |
要介護4 | 735円 | 22,050円 | |
要介護5 | 804円 | 24,120円 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に修繕費等を 差し引いた残金を返金いたします。 |
入居料 (家賃・食費) | 130,560円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 |
要介護度 | 上限額 | |
要支援1 | 5,032円 | ||
要支援2 | 10,531円 | ||
要介護1 | 16,705円 | ||
要介護2 | 19,705円 | ||
要介護3 | 27,048円 | ||
要介護4 | 30,938円 | ||
要介護5 | 36,217円 | ||
敷 金 | 200,000円 退居時に修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |
入居料 (家賃・食費) |
108,810円 定額。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 | 要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援2 | 757円 | 22,710円 | |
要介護1 | 761円 | 22,830円 | |
要介護2 | 797円 | 23,910円 | |
要介護3 | 820円 | 24,600円 | |
要介護4 | 837円 | 25,110円 | |
要介護5 | 854円 | 25,620円 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |